| POS. | USUARIO | KARMA | FORO | TF | GRÁFICOS | VÍDEOS | CONSEJOS | SEGUIDORES | GALARDONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Zaaaaaa Zaaaaaa | 2579 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 22 | Patrick Jane | 2290 | 22 | 0 | 217 | 4 | 0 | 1818 | 206 | |
| 23 | 2095 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 30 | 103 | ||
| 24 | Jesus Rojo | 1972 | 222 | 0 | 162 | 24 | 0 | 8 | 201 | |
| 25 | GERARMAN G.M. | 1947 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 26 | Amar Daryanani BolsaMercados.com | 1927 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 27 | Jose Manuel Fernández (Secretos de Bolsa) | 1646 | 725 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2085 | 206 | |
| 28 | Carlos Sánchez Murias | 1621 | 156 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2584 | 6 | |
| 29 | Santi Cabo | 1602 | 1321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2539 | 205 | |
| 30 | cristina casillas | 1516 | 452 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1918 | 5 | |
| 31 | Juan Pascual | 1497 | 1469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 202 | |
| 32 | JRM Trader | 1418 | 10 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3158 | 6 | |
| 33 | Josep Hervàs | 1347 | 10 | 0 | 156 | 0 | 0 | 89 | 4 | |
| 34 | BolsaGeneral BG | 1199 | 18 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1455 | 256 | |
| 35 | Albert Salvany | 1149 | 18 | 0 | 74 | 7 | 0 | 1551 | 267 | |
| 36 | 1066 | 404 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3762 | 6 | ||
| 37 | Formate en Forex | 1012 | 10 | 0 | 116 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 38 | RICHARD R | 980 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 39 | JOSE JUAN F S | 944 | 1018 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
| 40 | cesar l. heres | 943 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |




0%
0.34%