| POS. | USUARIO | KARMA | FORO | TF | GRÁFICOS | VÍDEOS | CONSEJOS | SEGUIDORES | GALARDONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Aranzabal | 25557 | 2 | 0 | 2854 | 12 | 10 | 5408 | 207 | |
| 2 | A.Ros (LONE__) . | 24364 | 12011 | 0 | 1058 | 528 | 20 | 4205 | 218 | |
| 3 | Ricardo González | 14341 | 267 | 0 | 1125 | 422 | 0 | 5891 | 211 | |
| 4 | A. Diazga | 14187 | 98 | 0 | 827 | 780 | 0 | 1805 | 205 | |
| 5 | Antonio Rodríguez | 10222 | 16 | 0 | 1097 | 2 | 0 | 5667 | 206 | |
| 6 | CHRISTIAN BECKER VARGAS | 9573 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 215 | |
| 7 | Jesus Perez Sanchez | 9470 | 981 | 0 | 684 | 278 | 2 | 4104 | 11 | |
| 8 | Javier Alfayate Gallardo | 8921 | 622 | 0 | 738 | 135 | 4 | 6110 | 331 | |
| 9 | Trading TV | 8690 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 10 | 2 | |
| 10 | Juan carlos Costa | 7229 | 76 | 0 | 584 | 178 | 4 | 4759 | 205 | |
| 11 | Antoni Fernández | 6390 | 0 | 0 | 701 | 5 | 0 | 3659 | 5 | |
| 12 | Javier Pena | 5270 | 0 | 0 | 566 | 0 | 8 | 1880 | 206 | |
| 13 | Jesús Angel Benito García | 4938 | 1444 | 0 | 296 | 126 | 0 | 19 | 2 | |
| 14 | Vicente Canuto | 4211 | 107 | 0 | 391 | 0 | 0 | 5629 | 205 | |
| 15 | Pedro Damián Muñoz (Bat 23) | 4205 | 1354 | 0 | 299 | 0 | 0 | 5045 | 7 | |
| 16 | vicente lopez | 3728 | 0 | 0 | 13 | 384 | 1 | 1064 | 205 | |
| 17 | Enbolsa.net - | 3613 | 350 | 0 | 341 | 8 | 2 | 1265 | 209 | |
| 18 | Ted Waller | 3564 | 214 | 0 | 326 | 13 | 2 | 2638 | 226 | |
| 19 | Bolsa com | 3170 | 156 | 0 | 43 | 149 | 0 | 13314 | 9 | |
| 20 | ApaBourne - | 2682 | 462 | 0 | 233 | 0 | 0 | 8 | 202 |



0%
0.37%