Relacionado con:
Adolfo dguez, CaixaBank, Enagas, Endesa, Gam, Inditex, Indra a, Pescanova, Tecnocom
Las que más suben del IBEX 35
| ITX | 59.9 | 1.012% | 09:27 |
| CABK | 3.58 | 0.618% | 09:26 |
| NEIDR | 12.56 | 0.601% | 09:27 |
| ENG | 14.69 | 0.548% | 09:27 |
| ELE | 18.035 | 0.39% | 09:26 |
Las que más bajan del IBEX 35
| TRE | 26.4 | -4.676% | 09:27 |
| POP | 3.571 | -1.625% | 09:26 |
| NEABG | 17.6 | -1.262% | 09:27 |
| SYV | 5.282 | -1.179% | 09:27 |
| MTS | 15.11 | -1.113% | 09:27 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| ADZ | 7.4 | 6.322% | 09:01 |
| NETEC | 1.66 | 4.732% | 09:11 |
| GALQ | 0.92 | 4.545% | 09:12 |
| PVA | 27.44 | 3.939% | 09:26 |
| BDL | 43.99 | 3.433% | 09:09 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| VID | 19.03 | -4.85% | 09:24 |
| INY | 1.1 | -3.509% | 09:16 |
| UPL | 12.97 | -3.353% | 09:23 |
| CAM | 2.44 | -2.789% | 09:26 |
| A3TV | 4.8 | -2.637% | 09:27 |