Foro de Bolsa » General ›
24 Apr, 18:47 h
VALORES DESTACADOS AL CIERRE
6008 mensajes
1205 karma
 
Las que más suben del IBEX 35
GRF 18.57 11.969% 17:38
OHL 20.99 6.928% 17:38
ABG 11.465 6.651% 17:38
SYV 1.491 6.5% 17:38
DIA 3.532 5.307% 17:38
Las que más bajan del IBEX 35
EBRO 12.965 -1.257% 17:38
CABK 2.515 -0.671% 17:38
GAM 2.12 -0.094% 17:38
POP 2.313 0.087% 17:38
BME 17.455 0.143% 17:38
Las que más suben del Mercado Continuo
OLE 0.29 7.407% 17:38
UBS 0.016 6.667% 17:38
SPS 0.14 6.061% 17:38
DIN 3.7 5.413% 17:38
AMP 1.69 3.681% 17:38
Las que más bajan del Mercado Continuo
MVC 0.45 -10% 17:38
GSJ 1.68 -9.677% 17:38
URA 0.94 -8.738% 17:38
GALQ 0.53 -8.621% 17:38
SED 0.019 -5% 17:38
24 Apr, 20:47 h
RE: VALORES DESTACADOS AL CIERRE
443 mensajes
90 karma
Hey!!..que diria Julito!!...QUe dijimos que ibamso a vigilar a DIA!!..
Ayer se apoyo perfectsamente en el FIB de 38,20% (3,13)...y hoy rebotazo....sigue en el lateral pero esta dando señales de ser un valor serio.

Compartir es Ganar  -  Bolsa.com iClicko Technologies & Communities Infobolsa
21 usuarios on-line  |   Aviso legal

DirecciónC/ Francisco Silvela 47, 1-B - 28028 Madrid

TeléfonoTeléfono: 91 309 16 29