Foro de Bolsa » General ›
27 Apr, 13:01 h
VALORES DESTACADOS
6008 mensajes
1265 karma
 
Las que más suben del IBEX 35
ACS 13.94 3.259% 12:44
IDR 7.796 3.054% 12:45
GAS 10.89 2.446% 12:45
TL5 3.532 2.377% 12:44
FCC 13.205 2.364% 12:44
Las que más bajan del IBEX 35
OHL 19.015 -2.035% 12:45
BKIA 2.53 -0.511% 12:45
GRF 19 -0.262% 12:45
EBRO 13.32 -0.225% 12:45
TEF 11.125 0% 12:45
Las que más suben del Mercado Continuo
SNC 0.85 15.332% 12:35
MVC 0.49 11.364% 12:20
URA 0.985 9.444% 09:14
QBT 0.053 8.163% 12:36
OLE 0.34 6.25% 12:31
Las que más bajan del Mercado Continuo
CLEO 1.02 -10.526% 10:42
REN 0.78 -6.024% 12:44
IBG 12.68 -3.867% 09:23
GALQ 0.56 -3.448% 12:05
AMP 1.76 -3.297% 12:44
Compartir es Ganar  -  Bolsa.com iClicko Technologies & Communities Infobolsa
7 usuarios on-line  |   Aviso legal

DirecciónC/ Francisco Silvela 47, 1-B - 28028 Madrid

TeléfonoTeléfono: 91 309 16 29