Las que más suben del IBEX 35
| MAP | 2.362 | 3.506% | 11:55 |
| ITX | 63.8 | 1.673% | 11:56 |
| MTS | 13.01 | 1.641% | 11:55 |
| ABG | 16.63 | 1.464% | 11:53 |
| SYV | 4.057 | 1.172% | 11:56 |
Las que más bajan del IBEX 35
| TEF | 12.995 | -1.404% | 11:57 |
| FER | 8.958 | -0.323% | 11:56 |
| ANA | 64 | -0.187% | 11:56 |
| GRF | 12.08 | -0.165% | 11:56 |
| IBE | 4.71 | 0.064% | 11:57 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| DERM | 0.69 | 6.154% | 11:44 |
| RDM | 0.144 | 4.348% | 11:40 |
| ENO | 9.79 | 4.149% | 10:23 |
| COL | 2.31 | 3.587% | 11:53 |
| CDR | 6.21 | 3.328% | 11:32 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| INY | 0.925 | -9.314% | 09:07 |
| RIO | 4.7 | -6% | 11:05 |
| ADZ | 5.55 | -5.773% | 11:46 |
| AZK | 1.16 | -5.691% | 11:26 |
| NAT | 0.9 | -4.762% | 11:04 |