Las que más suben del IBEX 35
| BKT | 4.036 | 3.091% | 17:37 |
| TL5 | 4.868 | 2.076% | 17:37 |
| ANA | 59.9 | 0.91% | 17:37 |
| FER | 7.99 | 0.339% | 17:37 |
| NEIDR | 11.645 | -0.428% | 17:37 |
Las que más bajan del IBEX 35
| IAG | 1.924 | -6.918% | 17:37 |
| MAP | 2.28 | -3.797% | 17:37 |
| ITX | 55.46 | -3.715% | 17:37 |
| CABK | 3.4 | -3.683% | 17:37 |
| MTS | 13.755 | -3.575% | 17:37 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| TVX | 0.394 | 6.775% | 17:37 |
| REY | 0.645 | 6.612% | 17:37 |
| MVC | 1 | 5.263% | 17:37 |
| NAT | 1.1 | 3.774% | 17:37 |
| GALQ | 0.73 | 2.817% | 17:37 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NENTC | 0.211 | -8.261% | 17:37 |
| NEA | 1.425 | -7.166% | 17:37 |
| BAY | 43 | -7.007% | 17:37 |
| AZK | 1.985 | -5.251% | 17:37 |
| GSJ | 3.1 | -4.908% | 17:37 |