Las que más suben del IBEX 35
| SYV | 4.82 | 2.097% | 09:41 |
| SAN | 5.841 | 1.389% | 09:43 |
| BBVA | 5.784 | 1.119% | 09:43 |
| GRF | 14.43 | 0.909% | 09:42 |
| GAS | 11.96 | 0.886% | 09:42 |
Las que más bajan del IBEX 35
| FER | 8.302 | -0.931% | 09:43 |
| GAM | 3.705 | -0.537% | 09:42 |
| TRE | 26.125 | -0.514% | 09:39 |
| POP | 3.377 | -0.383% | 09:42 |
| ENG | 13.72 | -0.291% | 09:42 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| EGPW | 1.61 | 5.921% | 09:31 |
| VLG | 6.03 | 3.966% | 09:41 |
| TUB | 2.04 | 3.553% | 09:23 |
| FAE | 1.405 | 2.555% | 09:42 |
| NYE | 0.21 | 2.439% | 09:40 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NEA | 1.46 | -7.595% | 09:25 |
| GALQ | 0.81 | -5.814% | 09:12 |
| GSJ | 2.95 | -3.279% | 09:35 |
| ENO | 9.26 | -3.138% | 09:33 |
| MCM | 22.32 | -2.957% | 09:41 |