Las que menos bajan del IBEX 35
| ENG | 14.43 | -0.414% | 09:26 |
| OHL | 19.42 | -0.487% | 09:26 |
| BME | 19.795 | -0.528% | 09:26 |
| REE | 34.53 | -0.59% | 09:26 |
| SAB | 2.745 | -0.615% | 09:24 |
Las que más bajan del IBEX 35
| MTS | 14.56 | -3.256% | 09:26 |
| SAN | 6.28 | -2.515% | 09:26 |
| BBVA | 6.209 | -2.374% | 09:26 |
| GAM | 4.122 | -2.322% | 09:26 |
| ACX | 9.781 | -1.994% | 09:26 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| CLEO | 3.25 | 9.797% | 09:13 |
| SNC | 1.35 | 8.26% | 09:26 |
| ADZ | 7.7 | 6.796% | 09:04 |
| ALM | 6.01 | 3.621% | 09:26 |
| PAC | 3.475 | 3.269% | 09:21 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| INY | 1.065 | -7.391% | 09:25 |
| AZK | 1.915 | -4.01% | 09:02 |
| RLIA | 1.245 | -3.488% | 09:03 |
| CIE | 5.86 | -3.06% | 09:10 |
| DIN | 5.41 | -3.047% | 09:18 |