Las que más suben del IBEX 35
| AMS | 12.315 | 6.393% | 11:52 |
| BKT | 3.845 | 4.484% | 11:51 |
| FER | 8.339 | 4.238% | 11:52 |
| SAN | 5.945 | 3.825% | 11:52 |
| BBVA | 5.864 | 3.33% | 11:51 |
Las que más bajan del IBEX 35
| SYV | 4.014 | -1.497% | 11:52 |
| ABG | 15.075 | -1.277% | 11:52 |
| GAM | 3.142 | 0.319% | 11:52 |
| SAB | 2.592 | 0.348% | 11:51 |
| TRE | 23.86 | 0.379% | 11:51 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| ENO | 9.48 | 9.469% | 11:50 |
| URA | 2.74 | 7.874% | 11:18 |
| REN | 0.97 | 5.435% | 11:02 |
| AZK | 1.82 | 4.899% | 11:37 |
| BAY | 41.2 | 4.172% | 11:35 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| RIO | 5.23 | -7.923% | 11:45 |
| DIN | 4.78 | -6.09% | 11:38 |
| VER | 0.164 | -3.529% | 11:47 |
| MTB | 1.12 | -3.448% | 11:20 |
| AMP | 2.23 | -3.043% | 11:51 |