Las que más suben del IBEX 35
| SAB | 2.664 | -1.15% | 17:35 |
| CABK | 3.53 | -2.297% | 17:35 |
| EBRO | 13.065 | -2.609% | 17:35 |
| BME | 18.5 | -2.683% | 17:35 |
| ENG | 13.63 | -2.747% | 17:35 |
Las que más bajan del IBEX 35
| NEABG | 16.85 | -8.024% | 17:35 |
| MTS | 14.375 | -7.616% | 17:35 |
| SYV | 4.852 | -7.458% | 17:35 |
| GAM | 3.898 | -7.124% | 17:35 |
| TL5 | 4.769 | -6.398% | 17:35 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| URA | 3.095 | 3.167% | 17:35 |
| IBG | 14.12 | 3.066% | 17:35 |
| BAY | 46.24 | 2.098% | 17:31 |
| VID | 19.3 | 1.047% | 17:35 |
| REN | 1.16 | 0.87% | 17:25 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| TUB | 1.805 | -9.068% | 17:35 |
| NEA | 1.535 | -8.902% | 17:35 |
| NYE | 0.22 | -8.333% | 17:35 |
| PRS | 1.085 | -8.051% | 17:35 |
| AZK | 1.935 | -7.857% | 17:33 |