Foro de Bolsa » General › Bolsa
Relacionado con: Abengoa, Acciona, Gas natural, Nyesa, Jazztel, OHL, Repsol ypf, Vueling
08 Sep, 18:36 h
TOP VALORES AL ALZA AL CIERRE
5896 mensajes
4070 karma
Las que más suben del IBEX 35
NEABG 17.47 4.673% 17:35
OHL 18.765 3.56% 17:35
GAS 12.2 2.91% 17:35
REP 19.695 2.846% 17:35
ANA 63.44 2.538% 17:35
 

Las que más suben del Mercado Continuo
NYE 0.22 7.317% 17:35
NEJAZ 3.53 5.468% 17:35
VLG 6.08 4.828% 17:35
RIO 6 4.348% 17:35
DERM 1.04 4% 17:35
Compartir es Ganar  -  Bolsa.com iClicko Technologies & Communities Infobolsa
20 usuarios on-line  |   Aviso legal