Las que más suben del IBEX 35
| MAP | 2.537 | 1.035% | 17:35 |
| ELE | 22.8 | 1.019% | 17:35 |
| MTS | 22.735 | 0.932% | 17:35 |
| CRI | 4.864 | 0.871% | 17:35 |
| IBE | 6.129 | 0.673% | 17:35 |
Las que más bajan del IBEX 35
| NEABG | 21.07 | -2.589% | 17:35 |
| GAM | 5.48 | -2.073% | 17:35 |
| ACS | 31.445 | -1.519% | 17:35 |
| NEIDR | 13.67 | -1.264% | 17:35 |
| TL5 | 5.697 | -0.836% | 17:35 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| NEBIO | 0.86 | 20.28% | 17:35 |
| QBT | 0.183 | 4.571% | 17:35 |
| ENO | 10.6 | 4.536% | 17:35 |
| FUN | 7.59 | 3.547% | 17:35 |
| REN | 1.27 | 3.252% | 17:35 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| PRS | 1.335 | -7.292% | 17:35 |
| RDM | 0.23 | -3.766% | 17:35 |
| AZK | 2.195 | -3.091% | 17:35 |
| GALQ | 1.59 | -2.454% | 17:35 |
| MCM | 22 | -2.222% | 17:35 |