Las que más suben del IBEX 35
| ITX | 64.24 | 2.982% | 17:35 |
| BTO | 5.82 | 2.105% | 17:35 |
| MAP | 2.626 | 1.744% | 17:35 |
| CRI | 4.813 | 1.22% | 17:35 |
| IAG | 2.855 | 1.205% | 17:35 |
Las que más bajan del IBEX 35
| TL5 | 6.13 | -1.193% | 17:35 |
| ABE | 15.2 | -1.106% | 17:35 |
| ACX | 12.72 | -0.973% | 17:35 |
| BBVA | 8.271 | -0.851% | 17:35 |
| POP | 3.978 | -0.798% | 17:35 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| RIO | 6.38 | 4.59% | 17:35 |
| FAE | 2.14 | 4.39% | 17:35 |
| ROVI | 5.67 | 3.846% | 17:35 |
| CDR | 9.59 | 3.676% | 17:35 |
| ISUR | 11.4 | 3.636% | 17:35 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| COL | 5.15 | -9.649% | 17:35 |
| QBT | 0.171 | -4.469% | 17:35 |
| TVX | 0.41 | -3.981% | 17:35 |
| NENTC | 0.291 | -3.322% | 17:35 |
| MVC | 4.65 | -3.125% | 17:35 |