Las que más suben del IBEX 35
| SYV | 7.072 | 8.466% | 17:38 |
| BTO | 5.7 | 6.942% | 17:38 |
| SAB | 2.955 | 3.684% | 17:38 |
| TL5 | 6.204 | 3.555% | 17:38 |
| POP | 4.01 | 3.324% | 17:38 |
Las que más bajan del IBEX 35
| REE | 39.965 | -0.93% | 17:38 |
| ITX | 62.38 | -0.732% | 17:38 |
| ABE | 15.37 | -0.227% | 17:38 |
| EBRO | 15.915 | -0.094% | 17:38 |
| NEIDR | 14.255 | 0.176% | 17:38 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| NAT | 1.52 | 8.571% | 17:38 |
| TVX | 0.427 | 6.219% | 17:38 |
| SNC | 1.68 | 6.128% | 17:38 |
| SOS | 0.56 | 5.66% | 17:38 |
| TST | 6.29 | 5.184% | 17:38 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| MTB | 1.6 | -2.439% | 17:38 |
| QBT | 0.179 | -2.186% | 17:38 |
| ALM | 7.27 | -1.757% | 17:38 |
| VOC | 3.26 | -1.659% | 17:38 |
| CDR | 9.25 | -1.596% | 17:38 |