Las que más suben del IBEX 35
| REE | 34.525 | 3.757% | 11:23 |
| ITX | 59 | 3.654% | 11:23 |
| OHL | 18.96 | 3.607% | 11:21 |
| TRE | 27.05 | 3.56% | 11:22 |
| ABE | 10.985 | 3.34% | 11:21 |
Las que más bajan del IBEX 35
| POP | 3.55 | -0.084% | 11:23 |
| AMS | 13.765 | 0.109% | 11:23 |
| BKT | 4.02 | 0.174% | 11:23 |
| SAB | 2.701 | 0.297% | 11:20 |
| SAN | 6.2 | 0.797% | 11:23 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| CLEO | 3.2 | 8.108% | 10:59 |
| DIN | 5.76 | 6.865% | 11:22 |
| NEA | 1.63 | 6.189% | 11:09 |
| BDL | 43.5 | 4.769% | 10:48 |
| CAM | 2.67 | 4.706% | 11:21 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NEJAZ | 3.32 | -7.314% | 11:22 |
| INY | 1.005 | -6.075% | 11:00 |
| NYE | 0.225 | -4.255% | 11:21 |
| SPS | 0.31 | -3.125% | 11:21 |
| FAE | 1.43 | -3.051% | 11:20 |