Las que más suben del IBEX 35
| SYV | 5.076 | 8.346% | 09:37 |
| REP | 19.805 | 4.816% | 09:37 |
| NEABG | 18.34 | 2.258% | 09:36 |
| MTS | 14.69 | 2.227% | 09:37 |
| FER | 8.581 | 2.082% | 09:37 |
Las que más bajan del IBEX 35
| EBRO | 13.23 | -0.339% | 09:37 |
| BME | 19.235 | -0.285% | 09:37 |
| POP | 3.541 | 0.113% | 09:37 |
| SAB | 2.696 | 0.149% | 09:33 |
| ACX | 9.637 | 0.49% | 09:37 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| CAM | 1.69 | 13.423% | 09:36 |
| TUB | 2.16 | 8.543% | 09:37 |
| DIA | 2.767 | 4.612% | 09:37 |
| LGT | 3.295 | 4.437% | 09:02 |
| NYE | 0.255 | 4.082% | 09:36 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| RLIA | 1.28 | -3.759% | 09:37 |
| SED | 0.075 | -2.597% | 09:23 |
| DERM | 1.08 | -2.262% | 09:27 |
| PRM | 4.85 | -1.623% | 09:24 |
| OLE | 0.32 | -1.538% | 09:36 |