Las que más suben del IBEX 35
| MTS | 14.12 | 3.103% | 09:40 |
| CABK | 3.539 | 2.669% | 09:42 |
| TRE | 24.475 | 1.979% | 09:41 |
| ENG | 14.105 | 1.915% | 09:38 |
| ACS | 26.995 | 1.906% | 09:39 |
Las que más bajan del IBEX 35
| POP | 3.464 | -0.745% | 09:41 |
| BKT | 3.951 | 0.534% | 09:33 |
| ABE | 10.325 | 0.536% | 09:42 |
| ACX | 9.383 | 0.708% | 09:40 |
| IAG | 1.87 | 0.809% | 09:42 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| CAM | 1.46 | 11.45% | 09:42 |
| NYE | 0.26 | 6.122% | 09:09 |
| REY | 0.7 | 6.061% | 09:33 |
| AZK | 2.03 | 5.729% | 09:13 |
| CBAV | 7.19 | 4.964% | 09:40 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NEA | 1.45 | -4.918% | 09:24 |
| ROVI | 5.12 | -1.538% | 09:18 |
| SED | 0.073 | -1.351% | 09:35 |
| CDR | 7.8 | -1.141% | 09:08 |
| CPL | 9.7 | -0.818% | 09:09 |