Las que más suben del IBEX 35
| BME | 19.12 | 0.897% | 09:26 |
| CABK | 3.549 | 0.681% | 09:32 |
| GAS | 12.015 | 0.125% | 09:32 |
| SAB | 2.679 | -0.075% | 09:29 |
| ELE | 17.715 | -0.169% | 09:32 |
Las que más bajan del IBEX 35
| MAP | 2.374 | -2.264% | 09:32 |
| FCC | 17.255 | -1.513% | 09:31 |
| NEABG | 17.245 | -1.485% | 09:32 |
| IAG | 1.861 | -1.378% | 09:30 |
| IBE | 4.93 | -1.103% | 09:32 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| NENTC | 0.232 | 6.912% | 09:18 |
| GSJ | 3.3 | 4.762% | 09:05 |
| LGT | 3.38 | 4% | 09:14 |
| A3TV | 4.56 | 3.636% | 09:30 |
| UPL | 13.3 | 3.261% | 09:25 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| REY | 0.665 | -7.639% | 09:32 |
| GALQ | 0.85 | -6.593% | 09:20 |
| ECR | 0.8 | -3.614% | 09:30 |
| BAY | 43.5 | -3.312% | 09:06 |
| SLR | 1.53 | -3.165% | 09:30 |