Las que más suben del IBEX 35
| BME | 19 | 1.931% | 09:14 |
| CABK | 3.46 | 1.675% | 09:13 |
| NEIDR | 12.135 | 1.506% | 09:14 |
| NEABG | 17.29 | 1.497% | 09:14 |
| MTS | 13.66 | 1.373% | 09:13 |
Las que más bajan del IBEX 35
| POP | 3.471 | -0.43% | 09:13 |
| TEF | 14.025 | -0.391% | 09:14 |
| TL5 | 4.77 | -0.355% | 09:14 |
| ITX | 55.51 | -0.323% | 09:14 |
| IBE | 5.02 | -0.298% | 09:14 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| GALQ | 1.1 | 7.843% | 09:13 |
| NEA | 1.525 | 7.394% | 09:01 |
| NYE | 0.235 | 4.444% | 09:00 |
| FDR | 2.6 | 4% | 09:11 |
| SNC | 1.206 | 3.431% | 09:06 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| CAM | 3.28 | -3.812% | 09:14 |
| REN | 1.18 | -2.881% | 09:10 |
| TRG | 1.73 | -2.26% | 09:03 |
| RLIA | 1.24 | -1.587% | 09:13 |
| PRS | 1.06 | -0.935% | 09:14 |