Las que más suben del IBEX 35
| TRE | 23.895 | 2.818% | 09:43 |
| AMS | 12.385 | 2.737% | 09:42 |
| MAP | 2.338 | 2.544% | 09:40 |
| ELE | 17.815 | 2.414% | 09:42 |
| SYV | 4.828 | 2.397% | 09:43 |
Las que más bajan del IBEX 35
| FER | 7.983 | -0.088% | 09:43 |
| ACS | 25.835 | 0.33% | 09:39 |
| SAN | 6.11 | 0.345% | 09:43 |
| BKT | 4.05 | 0.347% | 09:42 |
| BME | 18.41 | 0.464% | 09:40 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| GSJ | 3.4 | 9.677% | 09:25 |
| GALQ | 0.78 | 6.849% | 09:36 |
| NENTC | 0.223 | 5.687% | 09:35 |
| UPL | 13.3 | 5.138% | 09:26 |
| OLE | 0.32 | 4.918% | 09:41 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| BDL | 41.01 | -6.795% | 09:05 |
| TVX | 0.371 | -5.838% | 09:38 |
| FDR | 2.34 | -4.49% | 09:00 |
| URA | 3 | -3.069% | 09:10 |
| DERM | 1.11 | -2.632% | 09:20 |