Las que más suben del IBEX 35
| ANA | 59.69 | 0.556% | 12:33 |
| BME | 18.48 | -0.108% | 12:32 |
| NEIDR | 11.605 | -0.77% | 12:30 |
| TL5 | 4.723 | -0.965% | 12:33 |
| NEABG | 16.675 | -1.039% | 12:32 |
Las que más bajan del IBEX 35
| IAG | 1.948 | -5.757% | 12:33 |
| OHL | 16.125 | -4.951% | 12:32 |
| ITX | 55.24 | -4.097% | 12:33 |
| MTS | 13.69 | -4.031% | 12:28 |
| SAN | 6.036 | -3.916% | 12:33 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| RDM | 0.214 | 9.744% | 11:54 |
| MTB | 1.4 | 7.692% | 10:18 |
| NAT | 1.1 | 3.774% | 12:23 |
| GALQ | 0.72 | 1.408% | 12:31 |
| BVA | 1.08 | 1.408% | 12:30 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NENTC | 0.206 | -10.435% | 12:31 |
| AZK | 1.96 | -6.444% | 12:19 |
| BAY | 43.86 | -5.147% | 12:01 |
| VER | 0.171 | -5% | 12:29 |
| CAM | 3.71 | -4.872% | 12:33 |