Las que más suben del IBEX 35
| MAP | 2.384 | 1.103% | 11:34 |
| BME | 18.9 | -0.579% | 11:34 |
| ENG | 13.92 | -0.678% | 11:34 |
| GRF | 14.13 | -1.464% | 11:33 |
| EBRO | 13.195 | -1.64% | 11:32 |
Las que más bajan del IBEX 35
| OHL | 17.31 | -4.206% | 11:34 |
| GAM | 4.029 | -4.003% | 11:34 |
| IBE | 4.989 | -3.965% | 11:34 |
| FER | 8.08 | -3.81% | 11:34 |
| BBVA | 6.233 | -3.737% | 11:34 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| NETEC | 1.5 | 4.167% | 11:05 |
| MCM | 19.98 | 3.684% | 11:24 |
| TVX | 0.404 | 3.59% | 11:28 |
| ADZ | 6.8 | 3.03% | 10:47 |
| UPL | 13.37 | 3.005% | 11:03 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| SLR | 1.515 | -6.481% | 11:13 |
| PRS | 1.105 | -6.356% | 11:33 |
| NEA | 1.6 | -5.045% | 11:19 |
| COL | 3.734 | -4.745% | 11:28 |
| NENTC | 0.228 | -4.603% | 11:05 |