Las que más suben del IBEX 35
| SYV | 5.96 | 3.15% | 09:45 |
| NEABG | 20.36 | 2.802% | 09:42 |
| CABK | 4.114 | 2.008% | 09:43 |
| MTS | 22.195 | 1.812% | 09:40 |
| GAM | 5.189 | 1.546% | 09:44 |
Las que más bajan del IBEX 35
| FER | 8.854 | -0.528% | 09:45 |
| OHL | 22.16 | -0.18% | 09:44 |
| BBVA | 7.356 | 0.095% | 09:45 |
| REE | 38.09 | 0.145% | 09:45 |
| FCC | 19.2 | 0.156% | 09:45 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| LGT | 3.76 | 10.588% | 09:23 |
| REY | 0.86 | 6.173% | 09:02 |
| NEBIO | 0.695 | 6.107% | 09:28 |
| NYE | 0.445 | 5.952% | 09:44 |
| FDR | 3.04 | 5.19% | 09:15 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| MTB | 1.485 | -4.194% | 09:10 |
| ENO | 10.29 | -2% | 09:15 |
| IBG | 15.46 | -1.716% | 09:41 |
| RLIA | 1.435 | -1.712% | 09:29 |
| GSJ | 3.2 | -1.538% | 09:00 |