Las que más suben del IBEX 35
| MAP | 2.55 | 1.553% | 10:12 |
| FCC | 20.28 | 0.645% | 10:13 |
| REE | 40.44 | 0.534% | 10:12 |
| CRI | 4.847 | 0.518% | 10:13 |
| OHL | 25.8 | 0.467% | 10:13 |
Las que más bajan del IBEX 35
| ACS | 31.67 | -0.814% | 10:13 |
| SAN | 7.983 | -0.523% | 10:13 |
| BME | 20.05 | -0.496% | 10:12 |
| BTO | 5.647 | -0.406% | 10:13 |
| BBVA | 8.008 | -0.361% | 10:13 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| NEBIO | 0.81 | 13.287% | 10:10 |
| ENO | 10.8 | 6.509% | 09:46 |
| QBT | 0.184 | 5.143% | 10:12 |
| CLEO | 4.25 | 4.938% | 09:31 |
| ADZ | 8.49 | 4.428% | 09:38 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| NAT | 1.255 | -3.089% | 09:57 |
| ROVI | 5.31 | -2.39% | 09:41 |
| MCM | 22.01 | -2.178% | 09:53 |
| VER | 0.206 | -1.905% | 10:07 |
| UPL | 12.17 | -1.855% | 09:59 |