Las que más suben del IBEX 35
| GRF | 12.59 | 3.197% | 11:37 |
| TL5 | 4.456 | 3.196% | 11:37 |
| SAN | 5.729 | 3.114% | 11:38 |
| IDR | 10.555 | 2.976% | 11:37 |
| BBVA | 6.391 | 2.749% | 11:38 |
Las que más bajan del IBEX 35
| EBRO | 14.71 | -0.034% | 11:38 |
| FER | 9.18 | 0.044% | 11:37 |
| ITX | 63.86 | 0.33% | 11:38 |
| ANA | 69.03 | 0.48% | 11:36 |
| IAG | 1.779 | 0.679% | 11:33 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| CAM | 1.18 | 28.261% | 11:38 |
| UBS | 0.029 | 16% | 11:30 |
| BVA | 0.51 | 9.677% | 11:36 |
| REY | 0.58 | 9.434% | 10:48 |
| REN | 1.135 | 8.095% | 11:09 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| GALQ | 0.42 | -6.667% | 11:36 |
| VOC | 1.755 | -6.4% | 11:28 |
| RIO | 4.63 | -5.317% | 11:13 |
| GSJ | 2.6 | -5.109% | 09:48 |
| URA | 1.725 | -4.167% | 11:29 |