Las que más suben del IBEX 35
| IAG | 1.729 | 4.471% | 12:04 |
| GAM | 3.496 | 4.11% | 12:05 |
| MAP | 2.536 | 3.552% | 12:05 |
| TRE | 27.09 | 3.436% | 12:06 |
| ITX | 64.97 | 2.234% | 12:05 |
Las que más bajan del IBEX 35
| FCC | 17.71 | -1.365% | 12:06 |
| AMS | 12.435 | -0.877% | 12:06 |
| TEF | 13.82 | -0.861% | 12:06 |
| IDR | 11.59 | -0.086% | 12:03 |
| MTS | 13.73 | -0.073% | 12:04 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| INY | 1.095 | 8.416% | 11:51 |
| GSJ | 2.98 | 6.429% | 11:39 |
| EAD | 21.85 | 4.746% | 12:03 |
| FAE | 1.42 | 4.412% | 12:03 |
| DIN | 4.28 | 4.39% | 11:36 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| RDM | 0.157 | -4.848% | 10:48 |
| ADZ | 5.37 | -4.618% | 11:25 |
| UBS | 0.025 | -3.846% | 11:50 |
| ROVI | 4.95 | -1.98% | 11:04 |
| SED | 0.054 | -1.818% | 12:03 |