Las que más suben del IBEX 35
| MTS | 13.085 | 4.596% | 11:35 |
| TL5 | 4.316 | 4.125% | 11:35 |
| OHL | 18.53 | 3.231% | 11:36 |
| BKT | 4.16 | 2.843% | 11:36 |
| POP | 3.571 | 2.822% | 11:36 |
Las que más bajan del IBEX 35
| IAG | 1.806 | 0.333% | 11:34 |
| ITX | 62.77 | 0.4% | 11:36 |
| ABE | 11.62 | 0.606% | 11:36 |
| ELE | 17.335 | 0.932% | 11:36 |
| ABG | 14.94 | 0.946% | 11:36 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| REY | 0.61 | 8.929% | 11:26 |
| NHH | 3.05 | 4.631% | 11:35 |
| CPL | 9.89 | 4.545% | 11:33 |
| FAE | 1.3 | 4.418% | 11:21 |
| NEA | 1.3 | 4% | 10:09 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| INY | 0.925 | -7.5% | 11:10 |
| GSJ | 2.8 | -7.285% | 11:26 |
| IBG | 12.65 | -4.6% | 10:59 |
| CAM | 1.8 | -4.255% | 11:28 |
| VOC | 1.91 | -3.778% | 11:17 |