Las que más suben del IBEX 35
| ABG | 17 | 1.644% | 09:36 |
| ANA | 64.22 | 1.182% | 09:36 |
| MTS | 12.9 | 1.176% | 09:37 |
| MAP | 2.267 | 1.115% | 09:37 |
| GRF | 14.15 | 1.071% | 09:35 |
Las que más bajan del IBEX 35
| CABK | 3.29 | -0.784% | 09:37 |
| AMS | 13.1 | -0.758% | 09:37 |
| BKT | 3.88 | -0.487% | 09:37 |
| ENG | 13.49 | -0.259% | 09:35 |
| FCC | 17.15 | -0.233% | 09:37 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| VER | 0.185 | 10.778% | 09:32 |
| SLR | 1.605 | 7.718% | 09:37 |
| INY | 1.115 | 6.699% | 09:27 |
| DIN | 5.11 | 6.017% | 09:36 |
| URA | 2.73 | 5% | 09:05 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| TVX | 0.362 | -4.987% | 09:22 |
| BVA | 0.775 | -1.899% | 09:37 |
| PRM | 4.49 | -1.751% | 09:17 |
| PRS | 0.845 | -1.744% | 09:37 |
| JAZ | 3.607 | -1.259% | 09:31 |