Las que más suben del IBEX 35
| GAS | 13.74 | 0.146% | 09:28 |
| REE | 37.165 | -0.04% | 09:28 |
| NEIDR | 13.415 | -0.223% | 09:28 |
| ABE | 12.26 | -0.325% | 09:28 |
| BKT | 4.125 | -0.434% | 09:27 |
Las que más bajan del IBEX 35
| GAM | 4.809 | -2.907% | 09:28 |
| TL5 | 6.1 | -2.82% | 09:28 |
| MTS | 20.89 | -2.223% | 09:28 |
| NEABG | 18.765 | -2.062% | 09:28 |
| MAP | 2.336 | -2.055% | 09:28 |
Las que más suben del Mercado Continuo
| UPL | 13.93 | 4.345% | 09:26 |
| DIN | 6.66 | 2.462% | 09:14 |
| REY | 0.825 | 1.852% | 09:22 |
| REN | 1.625 | 1.563% | 09:27 |
| NEZEL | 2.08 | 1.463% | 09:26 |
Las que más bajan del Mercado Continuo
| LGT | 3.36 | -6.276% | 09:24 |
| NETEC | 1.5 | -3.226% | 09:25 |
| MVC | 1.61 | -3.012% | 09:26 |
| VLG | 6.63 | -2.928% | 09:27 |
| ADZ | 7.68 | -2.908% | 09:22 |