<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Bolsa.com</title>
	<atom:link href="http://bolsa.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>HP mejora ganancias pero no alcanza las estimaciones en ingresos</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/hp-mejora-ganancias-pero-no-alcanza-las-estimaciones-en-ingresos.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/hp-mejora-ganancias-pero-no-alcanza-las-estimaciones-en-ingresos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlfayate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard, el mayor fabricante mundial de PCs, superó las estimaciones de ganancias al alcanzar los 92 centavos de dólar por acción frente a los 1,36 dólares por acción en el mismo periodo del año anterior, sin embargo los ingresos no alcanzaron las estimaciones de los analistas y cayeron un 7% hasta los 30.000 millones de dólares frente a los 32.300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-6648" href="http://bolsa.com/blog/hp-mejora-ganancias-pero-no-alcanza-las-estimaciones-en-ingresos.html/inven"><img class="size-thumbnail wp-image-6648 alignleft" title="inven" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/inven-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hewlett-Packard</strong>, el mayor fabricante mundial de PCs, superó las estimaciones de ganancias al alcanzar los 92 centavos de dólar por acción frente a los 1,36 dólares por acción en el mismo periodo del año anterior, sin embargo los ingresos no alcanzaron las estimaciones de los analistas y cayeron un 7% hasta los 30.000 millones de dólares frente a los 32.300 millones de dólares del año anterior. <strong>HP reportó ganancias trimestrales que superaron las expectativas de los analistas pero decepcionó en el apartado de ingresos</strong>, lo que se hace notar en operaciones fuera de horas con bajadas en torno al <span style="color: #ff0000;">0,45%</span>.</p>
<p>Los analistas esperaban que la compañía reportara ganancias de 87 centavos de dólar por acción e ingresos de $ 30.670 millones, según Thomson Reuters. En comparación con su rival Dell que reportó ganancias trimestrales el martes, no alcanzaron las expectativas de los analistas por un centavo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6647" href="http://bolsa.com/blog/hp-mejora-ganancias-pero-no-alcanza-las-estimaciones-en-ingresos.html/hp2"><img class="alignnone size-full wp-image-6647" title="hp2" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/hp2.jpg" alt="" width="565" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/hp-mejora-ganancias-pero-no-alcanza-las-estimaciones-en-ingresos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras tres días de ascensos, Wall Street recoge beneficios</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/tras-tres-dias-de-ascensos-wall-street-recoge-beneficios.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/tras-tres-dias-de-ascensos-wall-street-recoge-beneficios.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[En Wall Street, los indicadores se atascaron después de chocar ayer con máximos de mayo de 2008. El Dow Jones cede un 0,21% hasta los 12.939 puntos, el S&#38;P500 retrocede un 0,33% situándose en los 1358,66 puntos y el índice tecnológico Nasdaq Composite cierra la sesión en los 2933,17 enteros, perdiendo así un 0,52%. A pesar del recorte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6638" href="http://bolsa.com/blog/tras-tres-dias-de-ascensos-wall-street-recoge-beneficios.html/occupy-wall-street-taxes-jobs-environment_10101"><img class="alignleft size-full wp-image-6638" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/occupy-wall-street-taxes-jobs-environment_10101.jpg" alt="" width="198" height="132" /></a>En Wall Street, los indicadores se atascaron después de chocar ayer con máximos de mayo de 2008. El Dow Jones cede un 0,21% hasta los 12.939 puntos, el S&amp;P500 retrocede un 0,33% situándose en los 1358,66 puntos y el índice tecnológico Nasdaq Composite cierra la sesión en los 2933,17 enteros, perdiendo así un 0,52%. A pesar del recorte, el S&amp;P 500 sube un 8% en lo que va de año.</p>
<p>Por otra parte, el precio del petróleo mantiene su tono ascendennte. El barril de Brent acabó en máximos de 9 meses, a un paso de los 123 dólares. La prima de riesgo subió hasta los 320 puntos básicos y el euro se mantuvo cómodamente por encima de los 1,32 dólares.</p>
<p><a href="http://bolsa.com/blog/no-perdamos-de-vista-las-petroleras-americanas.html">Tal y como analizábamos el pasado lunes</a>, con las alzas del crudo las petroleras serían empujadas al alza, un hecho que se está confirmando con su comportamiento sectorial en los últimos días. Hoy por ejemplo, son el sector más destacado con alzas cercanas a los dos puntos porcentuales. Range resources (+2,85%) y Anadarko Petroleum (+1,84%) destacan entre sus componentes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6633" href="http://bolsa.com/blog/tras-tres-dias-de-ascensos-wall-street-recoge-beneficios.html/sectores-8"><img class="alignnone size-full wp-image-6633" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/sectores6.png" alt="" width="547" height="695" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/tras-tres-dias-de-ascensos-wall-street-recoge-beneficios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los protagonistas del día en EEUU antes del cierre</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/los-protagonistas-del-dia-en-eeuu-antes-del-cierre-2.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/los-protagonistas-del-dia-en-eeuu-antes-del-cierre-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Los protagonistas en la jornada de hoy en Wall Street están siendo Sourcefire Inc. (FIRE), HealthStream Inc. (HSTM), FuelCell Energy Inc. (FCEL), Newfield Exploration Co. (NFX), y Brightpoint Inc. (NASDAQ: CELL) Sourcefire está subiendo más de un 23% a 44,20 dólares tras registrar un nuevo máximo histórico en 44,73 en las primeras horas de sesión. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6430" href="http://bolsa.com/blog/los-protagonistas-del-dia-en-eeuu-antes-del-cierre.html/protagonist21"><img class="alignleft size-full wp-image-6430" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/Protagonist21.jpg" alt="" width="192" height="144" /></a>Los protagonistas en la jornada de hoy en Wall Street están siendo Sourcefire Inc. (FIRE), HealthStream Inc. (HSTM), FuelCell Energy Inc. (FCEL), Newfield Exploration Co. (NFX), y Brightpoint Inc. (NASDAQ: CELL)</p>
<p><span><span>Sourcefire está subiendo más de un 23% a 44,20 dólares tras registrar un nuevo máximo histórico en 44,73 en las primeras horas de sesión. </span><span>El volumen es casi 9 veces la media diaria con más de 437.000 acciones negociadas. </span><span>El proveedor de seguridad en Internet superó ampliamente las expectativas de ingresos en su presentación de resultados de anoche.</span></span></p>
<p><span><span>HealthStream sube casi un 23% a 21,31 dólares tras registrar un nuevo máximo histórico de 21,95 dólares. </span></span></p>
<p><span><span>FuelCell está subiendo casi un 18% a 1,73$. </span><span>El fabricante de pilas ha firmado un acuerdo con Joint venture para desarrollar pilas en Europa y podrían beneficiarse de una decisión por parte de Apple Inc. para construir un centro de energía limpia en Carolina del Norte.</span></span></p>
<p><span><span>Newfield cae casi 12% hasta los 37,33$. La compañía de</span><span> petróleo y gas decepcionó en sus resultados de anoche.</span></span></p>
<p><span><span>Por último, Brightpoint cae más de un 11% hasta los 8.89$. </span><span>El mayorista de teléfonos móviles ha recortado sus previsiones para 2012.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/los-protagonistas-del-dia-en-eeuu-antes-del-cierre-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street a media sesión</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/wall-street-a-media-sesion-19.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/wall-street-a-media-sesion-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Wall Street sigue con numeros rojos a estas horas, aunque intenta las remontar en los ultimos compases, el Dow  Jones cae  un 0,11% en los 12.952 puntos alejándose del nivel de los 13.000, el S&#38;P 500  un  0,21% y el Nasdaq  baja un 0,33%. La Venta de viviendas de segunda mano de enero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wall Street sigue con numeros rojos a estas horas, aunque intenta las remontar en los ultimos compases, el Dow  Jones cae  un 0,11% en los 12.952 puntos alejándose del nivel de los 13.000, el S&amp;P 500  un  0,21% y el Nasdaq  baja un 0,33%.</p>
<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/BOR103.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6621" title="BOR" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/BOR103.png" alt="" width="650" height="490" /></a></p>
<p>La Venta de viviendas de segunda mano de enero sube un  +4,3% hasta  4.570.000 unidades anualizadas, más de lo esperado que era una subida de sólo +1,9%. La cifra alcanzada es la más alta desde mayo de 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Toll Brothers da resultados de pérdidas de -0,02$, peores de lo esperado que eran beneficios de +0,02$. Las ventas han bajado con respecto al año pasado pero los nuevos contratos suben un 19% en unidades y en dólares suponen un 45% más.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Chico&#8217;s FAS da resultados de +0,15$ mejores del lo esperado que eran +0,11$ y mejores que las del año pasado que fueron +0,12$. Las ventas han subido un 20% a 569 millones de dólares. Las ventas en centros con más de 1 año suben +5,5%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Dollar Tree da resultados de +1,6$ ligeramente mejores de lo esperado que eran +1,58$ y mejores que los del año pasado que fueron +1,29$. Las ventas subieron +13% a 1.950 millones de dólares. Las previsiones parece que se quedan cortas comparadas con las previsiones y eso puede hacerle daño.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos y felices inversiones</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LONE___</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/wall-street-a-media-sesion-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de Mediaset</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/resultados-de-mediaset.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/resultados-de-mediaset.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[Mediaset España ha cerrado el ejercicio 2011 con un beneficio neto de 110,52 millones de euros, tras compensar la caída de la inversión publicitaria del mercado de las televisiones (-9,5% respecto a 2010, según datos internos) con las sinergias de costes alcanzadas durante el primer año tras la integración de Cuatro y la toma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/mediaset.jpg"><img class="size-full wp-image-6617 alignleft" title="mediaset" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/mediaset.jpg" alt="" width="170" height="49" /></a>Mediaset España ha cerrado el ejercicio 2011 con un beneficio neto de 110,52 millones de euros, tras compensar la caída de la inversión publicitaria del mercado de las televisiones (-9,5% respecto a 2010, según datos internos) con las sinergias de costes alcanzadas durante el primer año tras la integración de Cuatro y la toma de decisiones estratégicas de producción y programación orientadas a la contención del gasto.</p>
<p>El beneficio neto ajustado fue de 143,45 millones de euros, lo que supone un margen del 14,2% sobre ingresos (frente al 13,7% de 2010)</p>
<p>Los costes operativos recurrentes se han reducido en 2011 en 145,32 millones de euros, un 15% menos con respecto a 2010, situándose en 824,12 millones de euros.</p>
<p>La compañía, a través de Publiespaña, ha cerrado el año como líder del mercado publicitario en España con una cuota del 43,6%, según datos internos de la compañía.</p>
<p>El consejo de administración aprueba recortar un 20% la retribución de sus miembros y propone repartir como dividendo el 50% del beneficio neto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/resultados-de-mediaset.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCC campeon del Ibex, análisis técnico</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/fcc-campeon-del-ibex-analisis-tecnico.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/fcc-campeon-del-ibex-analisis-tecnico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LONE___]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados en Continuo.es]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiónes]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores blogs de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[FCC, ha sido hoy el campeón indiscutible del Ibex 35, y andaba disparada como un cohete, terminando con alzas del 9,58%, que lo han llevado hasta los 20,18 euros por encima de la resistencia de los 20 euros y techo del movimiento en los últimos meses. Movimiento técnico impecable, co fuerte incremento de volumen, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FCC, ha sido hoy el campeón indiscutible del Ibex 35, y andaba disparada como un cohete, terminando con alzas del 9,58%, que lo han llevado hasta los 20,18 euros por encima de la resistencia de los 20 euros y techo del movimiento en los últimos meses.</p>
<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/BOR102.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6612" title="BOR" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/BOR102.png" alt="" width="650" height="490" /></a></p>
<p>Movimiento técnico impecable, co fuerte incremento de volumen, y que supera de un plumazo,  además del 61,8% de retroceso de todo el impulso bajista previo desde abril euros y la media de 200 sesiones, la formación de triangulo y la fuerte resistencia de los 20 euros reiniciando la tendencia alcista. No podemos dejar de decir que FCC ya nos tiene acostumbrados a estas “machadas”, para luego caer, pero no cabe duda de que el aspecto técnico ha mejorado sensiblemente.</p>
<p><a href="http://mercadosencontinuo.es/analisis-tecnico-de-fcc.html" target="_blank">………..Sigue en MercadosenContinuo.es  &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>Saludos y felices inversiones.</p>
<p><strong>LONE___</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/fcc-campeon-del-ibex-analisis-tecnico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia coloca una emisión de 500 millones</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/bankia-coloca-una-emision-de-500-millones.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/bankia-coloca-una-emision-de-500-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[Bankia ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias a dos años por importe de 500 millones de euros a un precio de 290 puntos básicos sobre el &#8216;midswap. La emisión se coloco en menos de 3 horas, con una demanda por encima de los 800 millones de euros y un fuerte respaldo internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/bkia14.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-6600" title="bkia" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/bkia14.gif" alt="" width="105" height="38" /></a>Bankia ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias a dos años por importe de 500 millones de euros a un precio de 290 puntos básicos sobre el &#8216;midswap.</p>
<p>La emisión se coloco en menos de 3 horas, con una demanda por encima de los 800 millones de euros y un fuerte respaldo internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/bankia-coloca-una-emision-de-500-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del Ibex al cierre</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/analisis-tecnico-del-ibex-al-cierre-10.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/analisis-tecnico-del-ibex-al-cierre-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[LONE___]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados en Continuo.es]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiónes]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores blogs de finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[“bolsa de Madrid”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35, volvía a la debilidad habitual una vez pasado el efecto del acuerdo con Grecia y posiblemente siga a si mientras no aparezca otro catalizador.  Con ello, el selectivo de la bolsa de Madrid, cerraba finalmente con perdidas del 1,26%, en los 8.657 puntos, amenazando el soporte intermedio de los 8.650 puntos. Persiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex 35, volvía a la debilidad habitual una vez pasado el efecto del acuerdo con Grecia y posiblemente siga a si mientras no aparezca otro catalizador.  Con ello, el selectivo de la bolsa de Madrid, cerraba finalmente con perdidas del 1,26%, en los 8.657 puntos, amenazando el soporte intermedio de los 8.650 puntos.</p>
<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/IBEX-35228.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6605" title="IBEX-352" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/IBEX-35228.png" alt="" width="650" height="490" /></a></p>
<p>Persiste la debilidad del Ibex y ni el efecto arrastre del sector financiero y del resto de índices, ha podido con la resistencia en los 8.800, el indicador de movimiento direccional insiste en que no hay tendencia y la prudencia a partir de ahora, sigue siendo más que necesaria.</p>
<p><a href="http://mercadosencontinuo.es/analisis-tecnico-del-ibex-35-8.html" target="_blank">………..Sigue en MercadosenContinuo.es  &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>Saludos y felices inversiones.</p>
<p>LONE___</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/analisis-tecnico-del-ibex-al-cierre-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa multada con 23,1millones de euros</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/endesa-multada-con-231millones-de-euros.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/endesa-multada-con-231millones-de-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto dos multas a Endesa una por valor de 14,96 millones de euros y otra por 8,15 millones, lo que suma 23,1 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el negocio de la distribución de electricidad. La sancion tiene su origen en una denuncia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/endesa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6528" title="endesa" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/endesa.jpg" alt="" width="135" height="59" /></a>La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto dos multas a Endesa una por valor de 14,96 millones de euros y otra por 8,15 millones, lo que suma 23,1 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el negocio de la distribución de electricidad.</p>
<p>La sancion tiene su origen en una denuncia presentada por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE). Las infracciones tienen relación con el mercado de las instalaciones eléctricas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/endesa-multada-con-231millones-de-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un apunte sobre el dinero tonto o idiota: ¿no es lo que parece?</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/un-apunte-sobre-el-dinero-tonto-o-idiota-%c2%bfno-es-lo-que-parece.html</link>
		<comments>http://bolsa.com/blog/un-apunte-sobre-el-dinero-tonto-o-idiota-%c2%bfno-es-lo-que-parece.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlfayate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[Hugo de Ferrer desde su blog FerrerInvest comenta algo que me ha gustado. No siempre se debe tener en cuenta las encuestas de sentimiento ni las lecturas del dinero idiota. A veces el sentimiento contrario tiene razón, otras no&#8230; pero todo hay que ponerlo en su contexto. A continuación expongo una parte del artículo titulado: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hugo de Ferrer</strong> desde su blog <strong>FerrerInvest </strong>comenta algo que me ha gustado. No siempre se debe tener en cuenta las encuestas de sentimiento ni las lecturas del dinero idiota. A veces el sentimiento contrario tiene razón, otras no&#8230; pero todo hay que ponerlo en su contexto. A continuación expongo una parte del artículo titulado: &#8220;<em>El Sentimiento, la Teoría de la Opinión Contraria y los Suelos y Techos del mercado</em>&#8220;:</p>
<p style="text-align: justify;">[...]</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6596" href="http://bolsa.com/blog/un-apunte-sobre-el-dinero-tonto-o-idiota-%c2%bfno-es-lo-que-parece.html/dineroidiota"><img class="alignnone size-full wp-image-6596" title="dineroidiota" src="http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/dineroidiota.jpg" alt="" width="605" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En este gráfico inmediatamente superior, se muestra un indicador que un analista estadounidense llama &#8220;<strong>dumb money</strong>&#8221; o dinero idiota. <strong>Observen como el &#8220;dumb money&#8221; dio señal de venta (cuando el indicador se vuelve rojo) desde junio de 2009 hasta abril de 2010, mientras el mercado subía a todo ritmo</strong>. Lo mismo ocurrió en noviembre de 2010, el indicador empezó a dar señal y sin embargo el mercado estaría subiendo hasta mayo de 2011, 5 meses nada menos. En este caso el mercado se mantuvo &#8220;irracional&#8221; para el operador bajista durante mucho tiempo, demasiado para sacar algo en claro del mercado más allá de una pérdidas. Este analista estadounidense se pasó muchos meses recomendado vender. Pero de nuevo, el sentimiento por sí solo carece de valor. Hay que conjugarlo con la visión macroeconómica y a la vez con el conocimiento de que las fases de complacencia y miedo son totalmente diferentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto ocurre una y otra vez, la gente es confundida por el mercado simplemente porque no entienden que las fases alcistas del mercado duran mucho tiempo y para el operador bajista son una pesadilla porque casi siempre parece que el mercado va a caer y al final no cae. Por eso, tal y como dije en un boletín reciente, en mi opinión es mejor no adelantarse a las ventas, no vender fortaleza, sino solo vender debilidad cuando esta es manifiesta (por ejemplo una pérdida de soporte).</p>
<p style="text-align: justify;">Evidentemente, estoy hablando de que el mercado se puede mantener &#8220;irracional&#8221; durante mucho tiempo si es que eres bajista. En mi caso, que soy alcista, prefiero decir que el mercado se puede mantener &#8220;racional&#8221; o estable durante mucho tiempo antes de que un nuevo <em>shock</em> sacuda brevemente al mercado. Lo de racional o irracional depende de tu punto de vista&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">[...]</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ferrerinvest.com/1/post/2012/02/el-sentimiento-la-teora-de-la-opinin-contraria-y-los-suelos-y-techos-del-mercado.html">Lee el artículo completo de Hugo aquí &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.com/blog/un-apunte-sobre-el-dinero-tonto-o-idiota-%c2%bfno-es-lo-que-parece.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

