<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog | Bolsa.com</title>
	<atom:link href="http://bolsa.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en No perdamos de vista las petroleras americanas por Tras tres días de ascensos, Wall Street recoge beneficios &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/no-perdamos-de-vista-las-petroleras-americanas.html#comment-412</link>
		<dc:creator>Tras tres días de ascensos, Wall Street recoge beneficios &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6262#comment-412</guid>
		<description>[...] Tal y como analizábamos el pasado lunes, con las alzas del crudo las petroleras serían empujadas al alza, un hecho que se está confirmando con su comportamiento sectorial en los últimos días. Hoy por ejemplo, son el sector más destacado con alzas cercanas a los dos puntos porcentuales. Range resources (+2,85%) y Anadarko Petroleum (+1,84%) destacan entre sus componentes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tal y como analizábamos el pasado lunes, con las alzas del crudo las petroleras serían empujadas al alza, un hecho que se está confirmando con su comportamiento sectorial en los últimos días. Hoy por ejemplo, son el sector más destacado con alzas cercanas a los dos puntos porcentuales. Range resources (+2,85%) y Anadarko Petroleum (+1,84%) destacan entre sus componentes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio del crudo rompe máximos anuales por EDUARDO BRIONES</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/el-precio-del-crudo-rompe-maximos-anuales.html#comment-411</link>
		<dc:creator>EDUARDO BRIONES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6475#comment-411</guid>
		<description>Los resultados del 4T 2011 de Repsol, deben reflejar esta subida del precio del petroleo, la cotizacion de REPSOL, tambien pronto recogera estos precios, a estos niveles el petroleo el negocio de REPSOL, bueno de todas las productoras de petroleo es un negocio bueno, solido y rentable. La crisis nos afecta al precio del petroleo. Una razon mas para comprar REPSOL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados del 4T 2011 de Repsol, deben reflejar esta subida del precio del petroleo, la cotizacion de REPSOL, tambien pronto recogera estos precios, a estos niveles el petroleo el negocio de REPSOL, bueno de todas las productoras de petroleo es un negocio bueno, solido y rentable. La crisis nos afecta al precio del petroleo. Una razon mas para comprar REPSOL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cada español pagará 683 euros a Grecia por A.Ros (LONE__) .</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/cada-espanol-pagara-683-euros-a-grecia.html#comment-410</link>
		<dc:creator>A.Ros (LONE__) .</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6448#comment-410</guid>
		<description>tienes toda la razon Eduardo, a veces no se puede poner todo en el titulo, pero en el enlace de abajo si se amplia y se dice que se cobran intereses, no podemos quedarnos solo en titulares aunque veo que tu si estas bien informado,

gracias por tu comentario
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes toda la razon Eduardo, a veces no se puede poner todo en el titulo, pero en el enlace de abajo si se amplia y se dice que se cobran intereses, no podemos quedarnos solo en titulares aunque veo que tu si estas bien informado,</p>
<p>gracias por tu comentario<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Repsol y la amenaza de nacionalización de Argentina a YPF por EDUARDO BRIONES</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/repsol-y-la-amenaza-de-nacionalizacion-de-argentina-a-ypf.html#comment-409</link>
		<dc:creator>EDUARDO BRIONES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=4954#comment-409</guid>
		<description>REPSOL se ha descolgado de la subida de sus hologas europeas, BP, SHELL, TOTAL, y este desajuste con sus homologas, lo recuperar en cuanto publique resultados que seran positivos, mejor de lo esperado por el mercado. Antes de finalizar Marzo REPSOL habra tocado los 22.00 € y antes de finalizar el año la veremos en 24 €. Con precio del petroleo a 100 y 120 $ el negocio de REPSOL es muy bueno. Ahora esta penalizada por el miedo a la nacionalizacion de su filial en Argentina, pero terminado este temor, subira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REPSOL se ha descolgado de la subida de sus hologas europeas, BP, SHELL, TOTAL, y este desajuste con sus homologas, lo recuperar en cuanto publique resultados que seran positivos, mejor de lo esperado por el mercado. Antes de finalizar Marzo REPSOL habra tocado los 22.00 € y antes de finalizar el año la veremos en 24 €. Con precio del petroleo a 100 y 120 $ el negocio de REPSOL es muy bueno. Ahora esta penalizada por el miedo a la nacionalizacion de su filial en Argentina, pero terminado este temor, subira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cada español pagará 683 euros a Grecia por EDUARDO BRIONES</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/cada-espanol-pagara-683-euros-a-grecia.html#comment-408</link>
		<dc:creator>EDUARDO BRIONES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6448#comment-408</guid>
		<description>Es increible como se puede confundir a la opinion publica segun el sesgo con que se den la noticias y las palabras utilizadas, vean como cambia la cosa si se dice cada español presta 683 € a los griegos para que puedan pagar sus deudas a los propios españoles. Este nuevo credito devenga intereses, los griegos tendran que vender todo lo que puedan (privatizar) de aqui a 5 años para pagar este nuevo credito, o estos 683 € a cada español. Las empresas españolas compraran activos griegos a precios estupendos. Cambio el sesgo la noticia verdad. Cambia la formacion de la opinion publica. Los alemanes que son los que mas contribuyen quieren cobrar los submarinos que les han vendido a los griegos. El gobierno griego es una calamidad que ha hundido el pais con la ayuda de sus socios europeos, que han ayudado a hundirlo tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible como se puede confundir a la opinion publica segun el sesgo con que se den la noticias y las palabras utilizadas, vean como cambia la cosa si se dice cada español presta 683 € a los griegos para que puedan pagar sus deudas a los propios españoles. Este nuevo credito devenga intereses, los griegos tendran que vender todo lo que puedan (privatizar) de aqui a 5 años para pagar este nuevo credito, o estos 683 € a cada español. Las empresas españolas compraran activos griegos a precios estupendos. Cambio el sesgo la noticia verdad. Cambia la formacion de la opinion publica. Los alemanes que son los que mas contribuyen quieren cobrar los submarinos que les han vendido a los griegos. El gobierno griego es una calamidad que ha hundido el pais con la ayuda de sus socios europeos, que han ayudado a hundirlo tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en AnnualCycles Strategies F1 por Estrategias Estacionales con Albert Pares &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/annualcycles-strategies-f1#comment-407</link>
		<dc:creator>Estrategias Estacionales con Albert Pares &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?page_id=2087#comment-407</guid>
		<description>[...] gestores españoles. Albert desarrolla estrategias de inversión en su fondo de inversión de Annual Cycles estascionales que nos detalla en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestores españoles. Albert desarrolla estrategias de inversión en su fondo de inversión de Annual Cycles estascionales que nos detalla en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánto se tarda en vender una casa en España? En USA 6 meses por Madereras USA ofrecen una mejora técnica &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/%c2%bfcuanto-se-tarda-en-vender-una-casa-en-espana-en-usa-6-meses.html#comment-406</link>
		<dc:creator>Madereras USA ofrecen una mejora técnica &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=6172#comment-406</guid>
		<description>[...] USA y por tanto de la recuperación en general. En el artículo que escribí ayer en Bolsa.com (enlace aquí) ya veíamos cómo la mejora se está gestando, eso sí, tras un recorte en el precio de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USA y por tanto de la recuperación en general. En el artículo que escribí ayer en Bolsa.com (enlace aquí) ya veíamos cómo la mejora se está gestando, eso sí, tras un recorte en el precio de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El mineral de hierro es mejor indicador que el BDI &#8211; Baltic Dry Index por Los expertos afirman que el BDI de fletes se recuperará &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/el-mineral-de-hierro-es-mejor-indicador-que-el-bdi-baltic-dry-index.html#comment-405</link>
		<dc:creator>Los expertos afirman que el BDI de fletes se recuperará &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=4402#comment-405</guid>
		<description>[...]            Tweet  Aunque el índice BDI de fletes ha sido extensamente estudiado en esta editorial (consultar anterior mensaje), los motivos de su caída pueden deberse a un exceso de oferta significativo en el mercado del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]            Tweet  Aunque el índice BDI de fletes ha sido extensamente estudiado en esta editorial (consultar anterior mensaje), los motivos de su caída pueden deberse a un exceso de oferta significativo en el mercado del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Compass Grp y AB Food, acciones en máximos de 52 semanas por Una selección de acciones inglesas &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/compass-grp-y-ab-food-acciones-en-maximos-de-52-semanas.html#comment-404</link>
		<dc:creator>Una selección de acciones inglesas &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=4797#comment-404</guid>
		<description>[...] la necesidad de implementar una correcta gestión de capital. Las últimas que mencioné fueron Compass, AB Food o Qinetiq. Aciertos por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la necesidad de implementar una correcta gestión de capital. Las últimas que mencioné fueron Compass, AB Food o Qinetiq. Aciertos por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dos valores a tener en cuenta: Fresenius SE y Qinetiq por Larga vida a la reina: las mejores inglesas para invertir &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/dos-valores-a-tener-en-cuenta-fresenius-se-y-qinetiq.html#comment-403</link>
		<dc:creator>Larga vida a la reina: las mejores inglesas para invertir &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=3628#comment-403</guid>
		<description>[...] implementar una correcta gestión de capital. Las últimas que mencioné fueron Compass, AB Food o Qinetiq. Aciertos por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] implementar una correcta gestión de capital. Las últimas que mencioné fueron Compass, AB Food o Qinetiq. Aciertos por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

