<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog | Bolsa.com</title>
	<atom:link href="http://bolsa.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Soros se libró de la nacionalización de YPF por los pelos por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/soros-se-libro-de-la-nacionalizacion-de-ypf-por-los-pelos.html#comment-669</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16329#comment-669</guid>
		<description>casualidad? no lo cre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>casualidad? no lo cre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comienzo negativo en Europa por CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/comienzo-negativo-en-europa.html#comment-665</link>
		<dc:creator>CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15918#comment-665</guid>
		<description>Y continuaran a la baja, lo mas seguro es no entrar en mercados con esta tendencia.Lo mas negativo de la situacion es que arrastra al oro y al cobre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y continuaran a la baja, lo mas seguro es no entrar en mercados con esta tendencia.Lo mas negativo de la situacion es que arrastra al oro y al cobre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sentimiento bajista a máximos de siete meses por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/sentimiento-bajista-a-maximos-de-siete-meses.html#comment-663</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15851#comment-663</guid>
		<description>siguiendo la tgeoria contrarian, no deberiamos comprar bolsa cuando el sentimiento bajista es maximo y cunde el pesimismo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siguiendo la tgeoria contrarian, no deberiamos comprar bolsa cuando el sentimiento bajista es maximo y cunde el pesimismo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/ibex-35-lo-mejor-y-lo-peor-de-la-semana-14.html#comment-662</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15877#comment-662</guid>
		<description>I do not even know how I ended up here, but I thought this post was 
good. I do not know who you are but definitely you are going to 
a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

My web page:&lt;a href=&quot;http://www.forexcurrencyconverter.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;currency&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do not even know how I ended up here, but I thought this post was<br />
good. I do not know who you are but definitely you are going to<br />
a famous blogger if you are not already <img src='http://bolsa.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Cheers!</p>
<p>My web page:<a href="http://www.forexcurrencyconverter.net" rel="nofollow">currency</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana por Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/ibex-35-lo-mejor-y-lo-peor-de-la-semana-11.html#comment-661</link>
		<dc:creator>Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=12749#comment-661</guid>
		<description>[...] Ibex, su aspecto sigue siendo el mismo: débil y bajista, por lo que debemos seguir al margen tal y como venimos explicando desde aquí semana tras semana. La importancia de operar en buenos índices es vital, y que expliqué detenidamente en mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibex, su aspecto sigue siendo el mismo: débil y bajista, por lo que debemos seguir al margen tal y como venimos explicando desde aquí semana tras semana. La importancia de operar en buenos índices es vital, y que expliqué detenidamente en mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Otro agujero en Bankia de 2.500 millones por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/otro-agujero-en-bankia-de-2-500-millones.html#comment-660</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15843#comment-660</guid>
		<description>¿&quot;Sobrevaloración de activos&quot; no es otra manera de decir &quot;mintieron sobre el valor de sus activos&quot;? Este caso me recuerda a Enron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿&#8221;Sobrevaloración de activos&#8221; no es otra manera de decir &#8220;mintieron sobre el valor de sus activos&#8221;? Este caso me recuerda a Enron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Agenda para la semana por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/agenda-para-la-semana-7.html#comment-657</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=14494#comment-657</guid>
		<description>Excellent blog here! Additionally your website quite a bit up 
very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your 
associate hyperlink for your host? I want my web site loaded up 
as quickly as yours lol
My web page:&lt;a href=&quot;http://reformasmagg.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reformas&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent blog here! Additionally your website quite a bit up<br />
very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your<br />
associate hyperlink for your host? I want my web site loaded up<br />
as quickly as yours lol<br />
My web page:<a href="http://reformasmagg.com/" rel="nofollow">reformas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gartner: un valor USA en zona de máximos por Javier Alfayate Gallardo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/gartner-un-valor-usa-en-zona-de-maximos.html#comment-653</link>
		<dc:creator>Javier Alfayate Gallardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15682#comment-653</guid>
		<description>Puedes esperar al jueves-viernes para asegurarte, pero no pasa nada si ves que una acción se va a escapar o el día de largos u oportunidad alcista de los índices cae en lunes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes esperar al jueves-viernes para asegurarte, pero no pasa nada si ves que una acción se va a escapar o el día de largos u oportunidad alcista de los índices cae en lunes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gartner: un valor USA en zona de máximos por Ruben Maso</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/gartner-un-valor-usa-en-zona-de-maximos.html#comment-652</link>
		<dc:creator>Ruben Maso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15682#comment-652</guid>
		<description>Yo abrí posición en Gartner el martes a un precio de 43,37. Mi duda es, ¿me precipité en hacerlo?¿Debería haber esperado al cierre del viernes para decidir si abrir la posición?

Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo abrí posición en Gartner el martes a un precio de 43,37. Mi duda es, ¿me precipité en hacerlo?¿Debería haber esperado al cierre del viernes para decidir si abrir la posición?</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ibex se da la vuelta por CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/el-ibex-se-da-la-vuelta.html#comment-650</link>
		<dc:creator>CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=15633#comment-650</guid>
		<description>De seguro que termina bajo los 6.800 p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De seguro que termina bajo los 6.800 p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

