<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog | Bolsa.com</title>
	<atom:link href="http://bolsa.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Hasta qué punto peligra su dinero en el banco? Tres consejos para protegerlo por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/%c2%bfhasta-que-punto-peligra-su-dinero-en-el-banco-tres-consejos-para-protegerlo.html#comment-735</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=17024#comment-735</guid>
		<description>A demás faltaría agregar que los corralitos se dan en países bananeros y esto se produce generalmente en América Latina, no olvidemos Argentina ya experimento con un corralito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A demás faltaría agregar que los corralitos se dan en países bananeros y esto se produce generalmente en América Latina, no olvidemos Argentina ya experimento con un corralito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cotizacion de Facebook por Anónimo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/cotizacion-de-facebook.html#comment-733</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16641#comment-733</guid>
		<description>[...] que no esperaba... Pero todo fue por no prever la cantidad de acciones a sacar a bolsa.  Vean la cotizacion de Facebook en vivo en Bolsa.com   __________________   Conozca las distintas ofertas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que no esperaba&#8230; Pero todo fue por no prever la cantidad de acciones a sacar a bolsa.  Vean la cotizacion de Facebook en vivo en Bolsa.com   __________________   Conozca las distintas ofertas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Niño Becerra: Hemos empezado la etapa de la escasez por Anónimo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/nino-becerra.html#comment-732</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16930#comment-732</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cotizacion de Facebook por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/cotizacion-de-facebook.html#comment-730</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16641#comment-730</guid>
		<description>que mala onda por qyue en m i eskuela no nos dejan entrar a facebook por que las tienen monitoriadas pero no hay problema con eso pero que despues no nos digan nada por que no les entregamos las tareas

atentamente una alumna de la eskuela belisario dominguez bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que mala onda por qyue en m i eskuela no nos dejan entrar a facebook por que las tienen monitoriadas pero no hay problema con eso pero que despues no nos digan nada por que no les entregamos las tareas</p>
<p>atentamente una alumna de la eskuela belisario dominguez bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Niño Becerra: Hemos empezado la etapa de la escasez por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/nino-becerra.html#comment-728</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16930#comment-728</guid>
		<description>No tienen otras bobadas que publicar.

Creo seria bueno que Niño Becerra descanse un poco y que escriba cuando de verdad tenga algo interesante que decir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tienen otras bobadas que publicar.</p>
<p>Creo seria bueno que Niño Becerra descanse un poco y que escriba cuando de verdad tenga algo interesante que decir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Niño Becerra: Lean lo que sigue y alucinen por Albert Salvany</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/nino-becerra-lean-lo-que-sigue-y-alucinen.html#comment-726</link>
		<dc:creator>Albert Salvany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16764#comment-726</guid>
		<description>Absolutamente fabuloso y verídico...

Lástima que el cuento de la zanahoria con algunos ya no funcione... A esta gente hay que recordarle que las cosas tienen un precio, y hay que pagarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutamente fabuloso y verídico&#8230;</p>
<p>Lástima que el cuento de la zanahoria con algunos ya no funcione&#8230; A esta gente hay que recordarle que las cosas tienen un precio, y hay que pagarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook, se veia venir por Gregorio Horga</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/facebook-se-veia-venir.html#comment-725</link>
		<dc:creator>Gregorio Horga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16863#comment-725</guid>
		<description>Esta situación es normal, o un boom inicial o un pinchanzo, pero no se tardará mucho en superar los 60 dolares por tículo, a no ser que algunas variables macro generen un caos como Lemhan B. en su día, en ese caso se retresaría unos años en superar los 100 usd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta situación es normal, o un boom inicial o un pinchanzo, pero no se tardará mucho en superar los 60 dolares por tículo, a no ser que algunas variables macro generen un caos como Lemhan B. en su día, en ese caso se retresaría unos años en superar los 100 usd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los fondos de inversión salen de España por Jose Manuel Crespo</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/los-fondos-de-inversion-salen-de-espana.html#comment-724</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16752#comment-724</guid>
		<description>Estas tendencias no marcarían un objetivo de inversión precisamente ahora, por estar en situacion muy bajista?

inversiones en estos valores, no implica que en una normalización de situación, serían inversiones buenas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas tendencias no marcarían un objetivo de inversión precisamente ahora, por estar en situacion muy bajista?</p>
<p>inversiones en estos valores, no implica que en una normalización de situación, serían inversiones buenas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Apertura del mercado, situación del Ibex 35 por CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/apertura-del-mercado-situacion-del-ibex-35-41.html#comment-723</link>
		<dc:creator>CARLOS EDUARDO O�?ATE GARRIDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16732#comment-723</guid>
		<description>Muy atendible su análisis técnico, mas le comento aquí en el confín del planeta a las 3.08 am, me compre 5 contratos de Ibex35 entre a 6.511 y Salí a 6.598  he ganado 87p en USD 523.17 con este dinero alimento a mi familia una semana y eso que somos cinco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy atendible su análisis técnico, mas le comento aquí en el confín del planeta a las 3.08 am, me compre 5 contratos de Ibex35 entre a 6.511 y Salí a 6.598  he ganado 87p en USD 523.17 con este dinero alimento a mi familia una semana y eso que somos cinco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marc Faber: China es el verdadero riesgo no Grecia por CARLOS EDUARDO O�ATE GARRIDO</title>
		<link>http://bolsa.com/blog/marc-faber-china-es-el-verdadero-riesgo-no-grecia.html#comment-722</link>
		<dc:creator>CARLOS EDUARDO O�ATE GARRIDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.com/blog/?p=16662#comment-722</guid>
		<description>La diferencia mas grande que existe entre China y Brasil como economías, se pueden resumir en lo siguiente  sus poblaciones no son comparables y por ello a mayor población mayor es la demanda y sobre todo de insumos básicos, probablemente en China la gente gane una miseria de salario más al menos sus líderes tienen una clara visión que los pobres deben dejar de dormir en el suelo, en cambia en Brasil nadie esta preocupado de este tema solo les interesa el Futbol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La diferencia mas grande que existe entre China y Brasil como economías, se pueden resumir en lo siguiente  sus poblaciones no son comparables y por ello a mayor población mayor es la demanda y sobre todo de insumos básicos, probablemente en China la gente gane una miseria de salario más al menos sus líderes tienen una clara visión que los pobres deben dejar de dormir en el suelo, en cambia en Brasil nadie esta preocupado de este tema solo les interesa el Futbol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

