| Hora | País | Dato Económico |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Francia | Balanza por Cuenta Corriente | -5000 | ||||||
| 10:00 | Italia | Índice de Precios de Consumo (Final) | 0.5% | 3.3% | |||||
| 10:00 | Italia | Producto Interior Bruto (Preliminar) | -0.7% | -0.4% | |||||
| 11:00 | Eurozona | Índice de Producción Industrial | 0.5% | -1.8% | |||||
Mar
15
| Hora | País | Dato Económico |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Francia | Producto Interior Bruto (Preliminar) | 0.2% | 1.3% | |||||
| 07:30 | Francia | Índice de Precios de Consumo | 0.8% | 2.3% | |||||
| 08:00 | Alemania | Producto Interior Bruto (Preliminar) | -0.2% | 2% | |||||
| 10:30 | R. Unido | Balanza Comercial | -3396 | ||||||
| 11:00 | Eurozona | Producto Interior Bruto (Preliminar) | -0.3% | 0.7% | |||||
| 11:00 | Alemania | Índice de Clima Empresarial (Zew) | 23.4 | ||||||
| 14:30 | EE.UU. | Ventas al por Menor | 0.8% | 6.5% | |||||
| 14:30 | EE.UU. | Encuesta Empire State | 6.56 | ||||||
| 14:30 | EE.UU. | Índice de Precios de Consumo | 0.3% | 2.7% | |||||
| 16:00 | EE.UU. | Índice de Sentimiento Constructores NAHB | 25 | ||||||
| 16:00 | EE.UU. | Inventario Empresarial | 0.6% | ||||||
Mie
16
| Hora | País | Dato Económico |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Italia | Balanza Comercial | -1113 | ||||||
| 10:30 | R. Unido | Informe de Empleo | 4.9% | ||||||
| 11:00 | Eurozona | Índice de Precios de Consumo | 1.3% | 2.7% | |||||
| 11:00 | Eurozona | Balanza Comercial | 3655.4 | ||||||
| 14:30 | EE.UU. | Viviendas Iniciadas | 654 | ||||||
| 14:30 | EE.UU. | Permisos de Construcción | 747 | ||||||
| 15:15 | EE.UU. | Índice de Producción Industrial | 0% | 3.78% | |||||
| 15:15 | EE.UU. | Utilización de la Capacidad Productiva | 78.6% | ||||||
Jue
17
| Hora | País | Dato Económico |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Francia | Festivo | |||||||
| 02:00 | Alemania | Festivo | |||||||
| 02:00 | Japón | Producto Interior Bruto (Preliminar) | -0.2% | -0.7% | |||||
| 06:30 | Japón | Utilización de la Capacidad Productiva (Final) | -1.72% | ||||||
| 06:30 | Japón | Índice de Producción Industrial (Final) | 1% | 13.9% | |||||
| 09:00 | España | Producto Interior Bruto (Final) | -0.3% | -0.4% | |||||
| 14:30 | EE.UU. | Peticiones de Subsidio de Desempleo | 367 | ||||||
| 16:00 | EE.UU. | Encuesta de la Fed de Philadelphia | 8.5 | ||||||
Vie
18
| Hora | País | Dato Económico |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Alemania | Precios de la Producción Industrial | 0.6% | 3.3% | |||||
| 11:00 | España | Balanza Comercial | -3759.1 | ||||||
| 21:00 | Argentina | Estimador Mensual de Actividad Económica | 0.3% | ||||||




Las que más suben
Las que más bajan

0%
2.03%
0 Respuestas a “Agenda para la semana”